취안저우 홍위안 생태공원
2006년 광동성대학 입학시험 등록상황 3차 B급 일반계열 1차 지원
학교번호 학교명 지원예정인원 총 지원 접수점수
< p> 10576 소관대학교 240 301 49110578 한산사범대학교 80 97 443
10822 광동백운대학교 1744 1654 430
10823 창사의 의과대학 93 122 484
10824 허난 직업 기술 대학 25 15 430
10827 창사 민정 직업 기술 대학 100 69 430
10830 후난 산업 직업 기술 대학 40 48 439
p>10831 Shunde 직업 기술 대학 1565 346 (Shunde 학생이 아닌 학생) 515
1563 (Shunde 학생) 464
10832 Shandong Commercial 직업 기술 대학 10 3 430
10834 우한 직업 기술 대학 50 62 453
10835 뤄허 직업 기술 대학 10 5 430
10843 정저우 철도 직업 대학 및 기술 대학 30 1 430
10846 Jiangxi Lantian College 59 71 459
10848 Wuxi 직업 기술 대학 60 61 430
10849 Xuzhou 직업 기술 대학 건축학 20 7 430
10850 난징 공업 직업 기술 대학 20 24 460
10859 사립 Tiens 직업 기술 대학 10 1 430
10865 후난 정보 직업 기술 대학 20 24 453
10866 Fujian 통신 직업 기술 대학 50 48 430
10867 광시 기계 전기 직업 기술 대학 30 14 430
10869 안후이 직업 및 기술 대학 10 1 430
10955 황강 직업 기술 대학 5 1 430
p>10956 양쯔 직업 기술 대학 78 73 430
10963 화이베이 직업 대학 및 기술 대학 20 0 430
10965 조산 직업 기술 대학 2340 100 430
11050 연운항 직업 기술 대학 10 4 430
11078 광저우 대학 1160 1399 498
11113 선전 직업 기술 대학 4984 4304 (심천 학생) 430
11114 사립 Nanhua 공상 대학 3142 468 430
11121 사립 화련 대학 2772 317 430
11315 서부 복건 직업 기술 대학 50 3 430
11317 리밍 직업 대학 20 2 430 < /p>
11334 스옌 직업 기술 대학 45 11 430 < /p>
11336 징먼 직업 기술 대학 50 24 430
11349 우이 대학 300 362 445
11418 베이징 시립 대학 18 22 497
11549 영장대학교 50 60 473
11604 후난 야금 직업 기술 대학 25 6 430
11608 광시 수자원 보호 및 전력 직업 기술 대학 30 34 430
11654 무한 비즈니스 서비스 칼리지 20 15 430
11773
광시 직업 기술 대학 20 24 438
11785 주장 직업 기술 대학 58 69 436
11787 푸양 직업 기술 대학 4 0 430
11795 무한 소프트웨어 직업 기술 대학 15 18 475
11821 싱타이 직업 기술 대학 20 4 430
11999 하이난 직업 기술 대학 283 264 430
12046 판위 직업 기술 대학 1610 518 (광저우 외 학생) 524
637 (광저우 학생) 474
835 (판위 학생) 475
12048 난징 직업 기술 대학 특수 교육 19 22 470
< p> 12051 호북 직업 기술 대학 75 71 43012052 무한 조선 직업 기술 대학 20 24 450
12053 헤이룽장 직업 기술 대학 및 건축 기술 대학 10 1 430
12055 창사 항공 직업 기술 대학 80 96 479
12058 황하 수자원 보호 직업 기술 대학 30 4 430
12059 광동 페이정 전문대학 2080 1192 430
12067 쉬창 직업 기술 전문 대학 20 1 430
12107 구이저우 경찰 직업 대학 50 61 449
12215 충칭 공업 직업 기술 대학 20 24 439
12218 사립 완보 과학 기술 직업 대학 10 2 430
12219 안후이 경찰 직업 대학 10 1 430
12222 구이저우 통신 직업 기술 대학 40 33 430
12223 귀주 항공 우주 직업 기술 대학 40 23 430
p>12300 후난 대중 매체 직업 기술 대학 22 26 471
12301 영저우 직업 기술 대학 68 10 430
12302 후난 철도 직업 기술 대학 100 42 430
12303 후난 대외경제 대학 70 84 454
12304 후난 과학 기술 전문 대학 25 10 430
12308 하이커우 경제 전문 대학 114 143 452
12317 창저우 정보 직업 기술 대학 30 11 430
12325 광동 신안 직업 기술 대학 2540 71 430
12336 구이저우 전자 정보 직업 기술 대학 100 34 430
12343 호남 생물 기계 전기 공학 직업 기술 대학 65 7 430
12344 광시 생태공정 직업기술대학 40 37 430
12347 엔시 직업기술대학 20 0 430
12349 운남토지직업대학 및 자원 10 0 430
12354 Xiangfan 직업 기술 대학 80 18 430
12356 Guangxi 통신 직업 기술 대학 20 6 430
12362 무한 생물 공학 대학 100 113 432
12364 광시 공업 직업 기술 대학 40 3 430
12369 무한 타임즈 직업 대학 30 7 430
12379 광시 국제 비즈니스 직업 기술 대학 18 14 430
12382 광시 농업 직업 기술 대학 55 37 430
12392 류저우 교통 직업 기술 대학 50 8 430
12397 후난 교통 직업 기술 대학 30 21 430
12401 호남 상업 직업 기술 대학 20 8 430
12425 후난 공과 직업 기술 대학 20 1 430
12441 요성 직업 기술 대학 40 0 430
12482 커라마이 직업 기술 대학 5 1 430 p>
12484 천진 빈해 직업 전문 대학 20 14 430
12487 천진 공정 직업 기술 대학 10 6 430
12498 상하이 해상 직업 기술 대학 10 12 503
12514 신장 경공업 직업 기술 대학 5 2 430
12535 천진 청년 직업 대학 40 1 430
12560 운남 경제 관리 직업 대학 10 13 448 p>
12564 베이징 북경 대학 설립자 소프트웨어 직업 기술 대학 25 30 439
12566 베이징 경제 기술 직업 대학 10 12 452
12568 베이징 Huijia 직업 대학 5 2 430
12574 Nanhai Neusoft 정보 기술 직업 대학 1900 235 430 < /p>
12575 광저우 Kangda 직업 기술 대학 2220 62 430
12576 주하이 예술 직업 대학 45 6 430
12596 보험 직업 대학 35 33 430
< p> 12598 후난 네트워크 공정 직업 대학 17 2 43012600 소양 직업 기술 대학 11 3 430
12601 후난 사법 경찰 직업 대학 120 146 453
12608 충칭 정다 소프트웨어 직업 기술 대학 25 9 430
12609 충칭 전자 과학 기술 직업 대학 40 9 430 < /p>
12618 광저우대학교 화소프트소프트웨어대학 1965 973 430
12620 광동외국어대학교 난궈상업대학 1500 1823 446
12621 광동외국어대학교 화상대학 1600 657 430
12622 광동해양대학 춘진대학 1826 277 430
12623 주강대학 남중국 농업대학 1700 951 430
12627 복건직업기술대학 수자원 보호 및 전력 기술 대학 10 6 430
12628 복건 전력 기술 전문 대학 30 36 463
12629 샤먼 해양 직업 기술 대학 40 50 450
< p> 12639 난충 직업 기술 전문 대학 5 0 43012668 광동 기술 사범 대학 천하 전문 대학 1870 839 430
12679 강소 해상 직업 기술 대학 30 2 430
< p> 12680 잉텐 직업 기술 대학 25 0 43012683 양저우 환경 자원 직업 기술 대학 20 22 430
12710 취안저우 광전자 정보 직업 대학 15 0 430
< p> 12711 천주방직의류전문대학 30 8 43012713 시안외국사전문학교 20 24 454
12714 시안번역대학 28 35 486 < /p>< p> 12715 시징대학 20 6 430
127
19 천진 발해 직업 기술 대학 20 7 430
12720 천진 전자 정보 직업 기술 대학 10 9 430
12721 천진 기계 전기 직업 기술 대학 70 28 430
12722 천진 현대 직업 기술 대학 26 5 430
12729 치치하얼 직업 기술 대학 2 0 430
12732 천진 경공업 직업 기술 대학 4 4 482
12737 징저우 직업 기술 대학 60 10 430
12738 무한 공정 직업 기술 대학 15 10 430
12739 후난 환경 생물학 직업 기술 대학 45 14 430
12740 셴타오 직업기술대학 36 23 430
12744 후베이 경공업 직업기술대학 20 8 430
12749 광동 링난 직업기술대학 4150 373 430
12755 충칭 정보 기술 직업 대학 15 2 430
12758 충칭 사회 사업 직업 대학 30 5 430
12759 충칭 직업 기술 공과 대학 50 23 430
12760 충칭 직업 기술 대학 30 23 430
12761 사천 통신 직업 기술 대학 20 2 430
12764 사천 건축 직업 기술 대학 10 1 430
12765 Shanwei 직업 기술 대학 900 222 430
12766 Jiangxi Yuzhou 과학 기술 직업 대학 50 58 430
12770 Luoding 직업 기술 대학 1090 155 430
12771 양장 직업 기술 대학 1140 326 430
12772 허위안 직업 기술 대학 1615 1438 430
12773 친황다오 직업 기술 대학 20 7 430
12776 산시 생물 응용 직업 기술 대학 30 2 430
12781 허난 사법 경찰 직업 대학 30 13 430
12788 천진 대외경제 직업 대학 및 무역 15 19 490
12791 저장성 산업 무역 직업 기술 대학 4 4 446
12795 난창 기술 대학 17 20 488
12802 베이징 지리 대학 30 36 484
12806 강소 축산 및 수의학 직업 기술 대학 120 64 430
12807 창저우 방직 의류 직업 기술 대학 33 39 440 p>
12808 쑤저우 농업 직업 기술 대학 30 4 430
12809 쑤저우 산업 단지 직업 기술 대학 6 0 430
12811 안후이 산업 무역 직업 기술 대학 30 8 430
12814 안휘 전자 정보 직업 기술 대학 20 4 430
12828 시안 항공 직업 기술 대학 10 9 430
12830 산시성 통신 직업 대학 및 기술 전문 대학 8 0 430
12833 란저우 직업 기술 대학 10 1 430
12836 간쑤 공업 직업 기술 대학 10 1 430
12844 산둥 리밍 과학 및 기술 직업 전문 대학 40 4 430
p>
12845 창사 통신 직업 기술 대학 40 6 430
12846 Xiangtan 직업 기술 대학 8
0 10 430
12847 Chenzhou 직업 기술 대학 110 22 430
12848 Loudi 직업 기술 대학 20 4 430
12849 Zhangjiajie 항공 산업 직업 기술 대학 30 25 430
12866 절강 경제 직업 기술 대학 15 18 483
12867 절강 관광 직업 대학 10 12 480
12881 천진 개발구 직업 기술 대학 30 13 430
p>
12883 천진 통신 직업 대학 20 4 430
12907 하얼빈 철도 직업 기술 대학 20 2 430
12914 상하이 톱 정보 기술 직업 대학 20 24 475
12929 장시성 사법 경찰 직업 대학 20 24 456
12930 장시성 도자기 공예 직업 기술 대학 15 7 430
12931 발해 조선업 전문대학 40 13 430
12932 장시성 관광상업 전문대학 36 43 439
12933 장시성 전력 전문대학 30 15 430
12934 장시성 환경공정 전문대학 10 4 430
12936 장시성 미술 직업대학 5 6 432
12937 잉탄 직업기술대학 8 0 430
12938 장시성 도시 직업 전문 대학 5 1 430
12939 장시성 정보 신청 직업 기술 대학 4 3 430
12940 장시성 통신 직업 기술 대학 5 0 430
12942 장시성 응용기술직업대학 40 5 430
12943 장시성 현대직업기술대학 60 6 430
12944 장시성 공업공정 직업기술대학 20 18 430
12948 Zhengzhou Shuqing Medical College 15 18 433
12952 우한 항해 직업 기술 대학 8 4 430
12954 산터우 직업 기술 대학 1370 1017(산터우 학생이 아님) 467
< p> 635 (산터우 학생) 43012956 Jieyang 직업 기술 대학 650 254 430
12957 심천 정보 직업 기술 대학 1530 55 (심천 학생) 430
< p> 12958 Qingyuan 직업 기술 대학 2530 1972 (Qingyuan 비 학생) 43092 (Qingyuan 학생) 430
12961 광동 ATV 공연 예술 직업 대학 120 1 430
12964 사천 국제 직업 전문 대학 5 6 450
12966 이빈 직업 기술 대학 16 4 430
12970 사천 직업 기술 대학 20 4 430
12977 무한 철도 직업 기술 대학 35 14 430
12978 무한 공지오 직업 대학 25 11 430 < /p>
12979 호북삼협 직업 기술 대학 10 0 430
12980 쑤이저우 직업 기술 대학 5 1 430
12981 우한 전력 직업 기술 대학 15 19 430
12982 후베이 수자원 보호 및 수력 직업 기술 대학 57 18 430 < /p>
12983 호북 도시 건설 직업 기술 대학 20 0 430
12984 무한 경찰 직업 대학 18 21 466
12985 후베이 생명 공학 직업 대학 23 17 430
12986 후베이 개방 직업 대학 35 0 430
12989 무한 정보 보급 직업 대학 및 기술 전문 대학 60 8 430
12990 무한 언어 문화 전문 대학 60 6 430
12991 무한 상업 전문 대학 10 12 472
13005 칭다오 페이양 직업 기술 전문 대학 10 1 430
13008 산동 통신 전문 대학 15 2 430
13011 칭다오 호텔 경영 직업 기술 대학 20 24 473
13012 산동 정보 직업기술대학 25 1 430
13014 칭다오항 직업기술대학 60 15 430
13015 칭다오항흥직업기술대학 6 0 430
13017 강남 영화 텔레비전 예술 직업 대학 4 4 431
13031 창사 환경 보호 직업 기술 대학 50 39 430
13032 호남 예술 직업 대학 5 4 430
< p> 13033 후난 기계 전기 직업 기술 대학 10 3 430p>
13037 화이화 직업 기술 대학 20 1 430
13038 웨양 직업 기술 대학 20 12 430
13039 창더 직업 기술 대학 5 0 430
13041 창사 남부 직업 대학 63 33 430
13042 샤오샹 직업 대학 20 0 430
13043 호남 화학공업 직업 기술 대학 10 4 430
13044 호남 도시 건설 직업 기술 대학 25 6 430
13045 호남 석유화학 직업 기술 대학 15 3 430 < /p>
13052 구이저우 과학기술공정 직업대학 25 7 430
13053 구이저우전력 직업기술대학 30 24 430
13055 동인 직업기술대학 10 3 430
13108 강소성 정보 직업 기술 대학 15 1 430
13112 난징 정보 직업 기술 대학 20 15 430
13121 Xi'an Siyuan 직업 전문대학 11 7 430
13122 시안첨단기술직업대학 30 3 430
13125 산시성 패션예술직업대학 2 0 430
13138 광시건설 직업 기술 대학 20 6 430
13264 우한 통신 직업 대학 30 7 430
13265 시안닝 직업 기술 대학 39 1 430
13319 산동 직업 대학 화학 공업 10 3 430
13324 산둥 셰허 직업 기술 대학 30 2 430
13397 스자좡 우편 통신 직업 기술 대학 40 17 430
13401 스자좡 의과 대학 30 37 435
13402 스자좡 외국어 번역 직업 대학 30 37 471
13418 장시 의류 직업 기술 대학 4 4 434
13419 장시성 과학기술 직업대학 13 10 430
13420 장시성 대우 직업기술대학 8 1 430
13421 장시성 간장 직업기술대학
직업 기술 대학 10 0 430
13422 장시성 외국어 및 대외 무역 직업 대학 20 14 430
13423 장시성 산업 무역 직업 기술 대학 10 7 430 < /p>
13425 장시 응용 공학 직업 대학 10 0 430
13426 장시 생명 공학 직업 대학 10 4 430
13427 장시 건설 직업 기술 대학 15 2 430
13499 허난 검찰원 직업 대학 25 5 430
13523 북해 직업 대학 36 14 430
13524 북해 예술 디자인 직업 대학 10 1 430
13525 북해 홍원 축구 직업 전문 대학 15 7 430 < /p>
13548 남서 사범 대학 유채 전문 대학 10 8 430
13575 하이난 소프트웨어 직업 기술 대학 76 91 446
13576 하이난 정치법학 전문대학 110 132 456
13577 하이난 외국어 전문대학 74 90 466
13588 쓰촨외국어대학 충칭남부번역대학 20 13 430 < /p>
13589 충칭 사범대학교 외국상무대학 80 65 430
13591 충칭 이통대학교 충칭기술경영대학교 30 6 430
13627 충칭우편대학교 이통대학교 및 통신 4 4 441
13665 중국 전자 과학 기술 대학 청두 대학 40 20 430
13673 쓰촨 국제 연구 대학 청두 대학 30 20 430
13701 천진 석유 직업 기술 대학 10 1 430
13703 베이징 과학 기술 직업 대학 9 10 477
13710 중산 토치 직업 기술 대학 1115 673 (중산 이외의 학생 ) 444
100 (중산 학생) 430
13711 강문 직업 기술 대학 1320 1607 440
13712 마오밍 직업 기술 대학 1750 1451 430
13713 주하이 시 직업 기술 대학 1010 526 (주하이 이외의 학생) 493
278 (주하이 학생) 430
13714 광저우 비즈니스 직업 기술 대학 2445 290 430
13715 광저우 대외경제 직업 기술 대학 2135 711 430
13716 광저우 난양 폴리테크닉 직업 대학 2312 74 430
13717 광저우 과학 기술 직업 기술 대학 전문대학 2450 297 430
13718 후이저우경제직업기술대학 2178 85 430
13719 동관난보직업기술대학 2335 88 430
13720 자오칭과학기술 직업 기술 대학 2345 166 430
13721 자오칭(趙淸) 공상 직업 기술 대학 2450 213 430
13733 복건 경찰 직업 대학 20 24 430
13738 Xi '안 자동차 기술 직업 전문 대학 4 0 430
13749 우시 기술 직업 기술 대학 20 0 430
13754 양저우 산업 직업 기술 대학 23 6 430
13766 취안저우 정보 기술 직업 기술 대학 50 0 430
13768 샤먼 화티안 외국 직업 기술 대학 20 5 430
13771 복건 대외경제 무역 직업 기술 대학 30 15 430
13776 장시 개척 소프트웨어 직업 기술 대학 29 1 430
13788 허난 경제 무역 직업 기술 대학 6 1 430
13792 정저우 직업 기술 대학 10 1 430
13793 강한 예술 직업 대학 5 0 430
13794 호북 황시 기계 전기 직업 기술 대학 15 1 430
13795 무한 공업 직업 기술 대학 40 2 430
13796 무한 공업 직업 기술 대학 20 11 430
13797 호북성 직업 기술 대학 전문대학 20 2 430
13798 후베이성 재정세무직업대학 40 25 430
13800 후베이성 토지자원직업대학 20 3 430
13801 후베이성 직업대학 및 생태 공학 기술 대학 10 0 430
13804 후난 민족 직업 대학 24 20 430
13808 이양 직업 기술 대학 5 0 430
13827 광시 경제 무역 직업 기술 대학 40 9 430
13831 광시 전력 직업 기술 대학 40 9 430
13836 후난 정보 과학 직업 대학 10 3 430
< p> 13844 동관공과대학 도시대학 560 86 (동관 외 학생) 445590 (동관 학생) 446
13846 안후이 국제 경영 직업 대학 15 2 430
13850 안후이 출판 출판 직업 기술 대학 20 6 430
13860 산둥 싱린 과학 기술 직업 대학 10 0 430
13863 천진 철도 직업 기술 대학 5 0 430
13867 장시성 제조 직업 기술 대학 5 1 430
13875 하이난 경제 무역 직업 기술 대학 100 92 430
13876 하이난 완허 정보 직업 및 기술 대학 기술 대학 30 3 430
13907 상하이 중화 직업 기술 대학 4 4 461
13912 광저우 현대 정보 공정 직업 기술 대학 1925 116 430
13922 호남 지우이 직업 기술 대학 25 2 430
13923 호남 폴리테크닉 직업 기술 대학 6 1 430
13924 호남 과학 기술 경제 무역 직업 대학 3 0 430
< p> 13927 광저우 남중국 상업 전문 대학 2270 128 43013928 광저우 화리 과학 기술 직업 대학 2445 116 430
13931 싼야 항공 관광 직업 대학 50 34 430
13937 주저우 직업 기술 대학 15 8 430
13939 후난 수자원 보호 및 수력 발전 직업 기술 대학 10 1 430
13940 후난 현대 물류 직업 대학 및 기술 대학 5 2 430
13941 후난 교통 공학 직업 기술 대학 25 1 430
13942 후난 철도 과학 기술 직업 기술 대학 50 10 430
13943 광저우 철도 직업 기술 대학 1780 2217 470
13945 시안 철도 직업 기술 대학 20 0 430
14022 천진 해상 직업 대학 33 3 430
14065 광저우 과학기술
무역 직업 대학(구 광저우 대학 과학 기술 무역 대학) 860 350 430
14066 중산 직업 기술 대학 639 420 430
50031 라디오, 영화 및 텔레비전 관리 간부 대학 8 5 430
50075 광저우 진차오 관리 간부 대학 300 365 437
80018 광저우 대학(강좌 장소: 광저우 대학 도시 건설 대학) 1890 1352 430
80140 광동 직업 및 산업 무역 기술 대학 ( 교수 지점 : 광동 정보 비즈니스 및 관광 직업 대학 (준비중))
300 16 430
80998 광동 과학 기술 직업 대학 (교육 지점: Guangdong Chengmei Computer College (사립) 300 12 430
88888 광저우 다이빙 스쿨 15 3 430
대학 입학 시험에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 사이트를 방문하십시오: Sina College 입학 시험 채널.
www.5184.com으로 이동하여 살펴볼 수도 있습니다.