2023 년 1 월 일출, 일몰 시간?
2023 년 1 월 일출과 일몰 시간은 다음과 같습니다:
1 월 1 일 일출 시간 7: 09, 일몰 시간 16: 55.
1 월 2 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 16: 55.
1 월 3 일 일출시간 7 시 10 분 일몰 시간 16 시 56 분.
1 월 3 일 일출시간 7 시 10 분 일몰 시간 16 시 57 분.
1 월 5 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 16: 58.
1 월 6 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 16: 59.
1 월 7 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 17: 00.
1 월 8 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 17: 01.
1 월 9 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 17: 01.
1 월 10 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 17: 02.
1 월 11 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 17: 03.
1 월 12 일 일출 시간 7: 10, 일몰 시간 17: 03.
1 월 13 일 일출 시간 7: 09, 일몰 시간 17: 05.
1 월 13 일 일출 시간 7: 09, 일몰 시간 17: 06.
1 월 15 일 일출 시간 7: 09, 일몰 시간 17: 07.
1 월 16 일 일출 시간 7: 09, 일몰 시간 17: 08.
1 월 17 일 일출 시간 7: 08, 일몰 시간 17: 09.
1 월 18 일 일출 시간 7: 08, 일몰 시간 17: 10.
1 월 19 일 일출 시간 7: 08, 일몰 시간 17: 11.
1 월 20 일 일출 시간 7: 07, 일몰 시간 17: 12.
1 월 21 일 일출 시간 7: 07, 일몰 시간 17: 13.
1 월 22 일 일출 시간 7: 06, 일몰 시간 17: 13.
1 월 23 일 일출 시간 7: 06, 일몰 시간 17: 15.
1 월 23 일 일출시간 7: 05, 일몰 시간 17: 16.
1 월 25 일 일출시간 7: 05, 일몰 시간 17: 17.
1 월 26 일 일출 시간 7: 03, 일몰 시간 17: 18.
1 월 27 일 일출 시간 7: 03, 일몰 시간 17: 19.
1 월 28 일 일출 시간 7: 03, 일몰 시간 17: 21.
1 월 29 일 일출시간 7: 02, 일몰 시간 17: 22.
1 월 30 일 일출시간 7: 02, 일몰 시간 17: 23.
1 월 31 일 일출시간 7: 01, 일몰 시간 17: 23.
1 월 여행 고려 사항:
1, 안전한 속도를 유지하다. 도로에서 주행할 때, 차의 속도는 속도 제한 표지에 표시된 속도를 초과하지 말고, 항상 안전차의 속도를 유지하고 과속을 거부해야 한다.
2, 안전한 거리를 유지하십시오. 운전자는 운전할 때 항상 차량의 수직과 수평의 안전거리를 유지하고, 조심스럽게 운전하여 교통 피해를 피해야 한다.
3, 안개 낀 날 운전, 조심조심. 안개 시야가 50 미터 이하일 경우 근광등, 지시등, 전방 후위등, 위험 경보 플래시를 켜고 조심해서 운전해야 한다.
4, 피로 거부, 음주 운전, 초원, 과부하.
안전을 보장하기 위해 운전자는 차량 승인 수에 따라 승객, 화물 적재, 초과원, 과부하를 피해야 한다.
5. 차량을 운전하려면 항상 전방의 도로 상황을 관찰하고, 전화를 받지 않고, 차량인원과 이야기하지 않고, 안전문명운전, 악천후운전은 더욱 집중해야 한다.' 느림',' 안정',' 문명' 양보' 에 주의해라. 상황이 있으면 앞당겨 속도를 늦추고, 방향을 서두르지 마라.