2013년에 우리나라 어느 지역에서 지진이 발생했나요? [구체적인 장소와 시간을 문의해주세요.]

5월부터 우리나라 지진 관련 정보는 다음과 같습니다. 5월 이전에 중국 지진관리국 공식 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.

------------ -- ------------------------------------------------ -- ---------------------------

크기 (M ) 지진 발생 시간(UTC 8) 위도(°) 경도(°) 깊이(km) 기준 위치

2.8 2013-06-12 10:06:00 24.7 99.2 5 Shidian, Baoshan City, 윈난성 현

3.1 2013-06-12 00:46:25 39.0 110.3 0 산시성 위린시 신무현(침하)

3.0 2013-06-09 12: 32:22 35.4 117.1 8 산둥성 지닝시 저우청시와 취푸시 교차점

4.1 2013-06-09 10:14:21 36.9 77.2 103 신장 위구르 자치구 카슈가르주 예청현 지역

3.6 2013 -06-08 09:10:40 36.1 77.3 8 신장위구르자치구 카슈가르주 예청현

3.7 2013-06-08 05:55:11 43.1 80.1 5 중국과 카자흐스탄 국경

2.9 2013-06-08 04:01:08 33.0 104.0 19 쓰촨성 핑우현과 구채구현의 교차점

5.9 2013 -06-08 00:38:03 24.0 122.7 40 대만 화련현 부근

3.1 2013-06-07 15:10:30 33.0 104.0 15 쓰촨성 핑우현과 주자이거우현의 합류점 성

3.3 2013-06-07 10:25:13 38.3 74.3 167 중국과 타지키스탄 국경

3.3 2013-06-06 18:30:39 33.0 104.0 13 쓰촨성 핑우현과 주자이거우현의 국경

3.0 2013-06-05 11 :36:48 37.6 95.9 8 칭하이성 하이난몽고티베트자치주

5.0 2013- 06-05 08:43:36 37.6 95.9 4 칭하이성 하이난몽고티베트자치주

3.9 2013-06-04 22:35:24 39.9 74.7 8 신장 키질수 키르기즈 자치주 우치아현

3.1 2013-06-04 10:39:03 24.3 98.1 12 윈난성 룽촨 현과 망시가 만나는 지역

3.4 2013-06-04 00:25 :07 33.0 104.0 20 쓰촨성 핑우현과 구채구현의 교차점

6.7 2013-06-02 13 :43:03 23.9 120.9 9 대만 난터우현

3.9 2013 -06-02 04:32:23 22.2 121.1 6 대만 헝춘현 인근 해역

3.1 2013-06-01 23:54:41 24.3 98.1 5 룽촨현과 망시가 만나는 지역 , 윈난성

3.1 2013-06-01 20:12:43 32.2 104.9 9 쓰촨성 몐양시 핑우현과 강유시 교차점

3.0 2013-06- 01 09:37:36 30

.2 102.9 16 쓰촨성 야안시 루산현과 톈취안현의 합류점

3.1 2013-06-01 04:16:34 37.0 79.1 10 모위현과 피산현의 합류점, 신장, 허탄현

>

3.7 2013-05-30 11:14:40 24.0 121.7 40 대만 화롄 현 인근 해역

3.7 2013-05-30 06:10:

4.1 2013-05-29 09:33:58 24.0 122.3 8 대만 화련현 부근 해역

3.4 2013-05-27 20:32:48 31.7 104.0 13 합류점 쓰촨성 면주시 및 마오셴현

4.2 2013-05-26 21: 01:58 30.3 103.0 17 쓰촨성 야안시 루산현

3.7 2013- 05-25 02:31:58 42.6 85.9 7 신장시 바잉린몽골자치주 허징현

2.9 2013-05-24 01:11:15 30.3 102.9 13 루산현과 바오싱현의 합류점, 쓰촨성 야안시

2.5 2013-05-23 18:48:11 23.2 111.8 12 광둥성 자오칭시 윈푸시 윈난현과 더칭현의 경계

3.4 2013-05-22 19:44:09 30.5 84.1 11 시가체현 중바현, 티베트 자치구

3.2 2013-05- 22 18:00:23 30.3 102.9 12 바오싱현 교차점 및 쓰촨성 야안시 루산 현

3.0 2013-05-22 16:32:00 38.7 90.7 11 칭하이 성 하이시 자치주, 신장 현 루오창 경계

3.6 2013-05-21 23:57:34 43.7 121.6 6 내몽골 자치구 퉁랴오시 카일루현

4.6 2013-05-21 12:25:45 24.3 121.8 7 화롄 부근 수역 대만 현

3.1 2013-05-21 00:56:02 33.6 95.0 8 칭하이 성 위슈 티베트 자치주 지둬 현

3.4 2013-05-20 05:33 :38 ​​43.6 84.0 9 신장 일리 카자흐 자치주 나일커현

2.9 2013-05-19 09:23:22 27.5 104.0 8 윈난성 이량현과 웨이닝의 합류 지역 구이저우성 현

3.1 2013-05-18 13:42:52 30.0 88.1 6 티베트 자치구 시가체현 시에퉁먼현

5.1 2013-05-18 06:02 :23 37.7 124.7 8 황해

4.2 2013-05-17 22:37:41 29.2 100.1 16 쓰촨성 간쯔시 도청현과 샹청현의 교차점

4.2 2013 -05-17 14:01:59 31.6 86.4 11 티베트 자치구 나쿠현 니마현

3.3 2013-05-16 14:59:26 30.3 102.9 17 루산현과 바오싱현의 합류점 , 쓰촨성 야안시

4.6 2013- 05-16 11:39:48 31.6

86.5 10 티베트 자치구 나그쿠현 니마현

5.0 2013-05-16 11:34:17 31.6 86.5 10 티베트 자치구 나그쿠현 니마현

3.8 2013 -05-16 01:24:55 30.4 103.0 17 쓰촨성 야안시 루산현과 바오싱현의 교차점

4.5 2013-05-15 20:29:10 32.5 105.2 15 칭촨 쓰촨성 광원시 현

3.5 2013-05-15 20:20:12 31.8 86.8 7 티베트 자치구 나그취현 니마현

5.2 2013-05-15 18:54:30 31.6 86.5 10 티베트 자치구 나취현 니마현

3.9 2013-05-15 18:14:54 32.0 86.6 7 티베트 자치구 나그취현 니마현

4.6 2013-05-15 13:02:24 38.8 88.0 8 신장시 바이잉고렝 몽골자치주 루오창현

4.6 2013-05-14 12:39:26 49.2 122.7 6 내몽골자치구 후룬베이얼시 오로첸자치기

3.6 2013-05 -14 06:22:02 31.5 86.7 5 티베트자치구 나구현 니마현

2013년 3.1 -05-14 03:13:26 42.2 80.6 11 신강 위구르 자치구 악쑤현 원쑤현

3.4 2013-05-12 10:52:29 27.8 103.5 6 레이보 진양현 교차점 윈난성 량산현, 쓰촨성, 용산현

3.8 2013-05-11 09:07:20 30.3 103.0 18 쓰촨성 야안시 루산현과 바오싱현의 교차점

p>

3.8 2013-05-11 08:50:38 30.3 103.0 18 쓰촨성 야안시 루산현

3.9 2013 -05-11 07:30:08 30.2 102.8 15 쓰촨성 야안시 바오싱현과 톈취안현의 교차점

3.0 2013-05-11 05:55:37 30.3 102.8 14 쓰촨성 야안시 바오싱현, 톈취안현 및 루산 현

3.1 2013-05-10 17:13:27 30.3 102.8 11 쓰촨성 야안시 바오싱 현과 루산 현

3.7 2013- 05-10 16 :40:41 42.9 122.3 7 내몽고자치구 퉁랴오시 커얼친줘이호우기

3.2 2013-05-10 16:06:44 30.3 102.9 12 야안시 루산현 및 바오싱현, 쓰촨성 교차점

3.1 2013-05-10 12:12:51 30.1 102.9 18 쓰촨성 야안시 천천현과 루산현의 교차점

3.4 2013-05 -09 20:18: 55 30.3 103.0 17 쓰촨성 야안시 루산현

3.7 2013-05-08 13:53:37 35.7 99.2 9 하이난성 싱하이현과 쓰촨성 싱하이현의 교차점 칭하이성 하이시현 두란현

3.6 2013-05-07 03:45:02 28.4 104.9 15 쓰촨성 이빈시 창닝현과 공현의 교차점

3.0 2013-05-06 20:06:57 30.3 103.0 17 쓰촨성 야안시 루산현

3.8 2013-05-0

5 04:23:44 42.6 85.9 7 신장성 바잉린몽골자치주 허징현

3.3 2013-05-04 19:29:48 30.3 102.9 14 야안시 루산현과 바오싱현, 쓰촨성 국경

3.2 2013-05-03 19:46:40 40.9 79.9 3 신장 악쑤현 악쑤시와 우시현 국경

3.1 2013-05-03 17 :46:02 42.6 85.8 8 신장 베이인린 몽골 자치주 및 징현

3.2 2013-05-03 05:01:27 30.2 102.9 19 야' 천천현, 루산현, 바오싱현의 교차점 안, 쓰촨

3.1 2013-05-02 21:16:06 30.3 102.9 18 쓰촨성 야안시 루산현과 바오싱현의 교차점

3.0 2013- 05-02 20:49:12 30.3 103.0 17 쓰촨성 야안시 루산현과 바오싱현의 교차점

2.9 2013-05-01 22:01:39 37.1 103.8 7 징타이현 , 간쑤성 백인시

4.1 2013-05- 01 02:14:13 30.2 102.9 14 쓰촨성 야안시 루산현, 바오싱현, 텐취안현이 만나는 지점