고전을 추구하는 영화! ! 최고의 유럽과 미국
전 세계 영화 흥행 100 명
1. 타이타닉 티태닉파. $1,845.00 $600.80 32.60 $1,244.20 67.40 1997 타이타닉
2. 반지의 제왕 III 왕의 귀환 the Lord of the rings: the return of the king nl $1,118.90 $377.00 33.70 $741.90 66.30 2003
3. 해리 포터와 마법석 해리포터 and the sorcerer's stone WB $976.50 $317.60 32.50 $658.90 67.50 2001
4 반지의 제왕 2 부작: 쌍성 기모 the Lord of the rings: the two towers nl $926.30 $341.80 36.90 $584.50 63.10 2002
5 스타전 전전의 팬텀 위기 스타 워즈: 에피소드 i-the phantom menace fox $924.30 $431.10 46.60 $493.20 53.40 1999
6 몬스터 슈렉 2 슈렉 2 dw $920.70 $441.20 47.90 $479.40 52.10 2004
7 쥬라기 공원 Jurassic Park Uni. $914.70 $357.10 39.00 $557.60 61.00 1993
8 해리포터와 불꽃컵 해리포터 and the goblet of fire WB $892.20 $290.00 32.50 $602.20 67.50 2005
9 해리 포터와 밀실 해리포터 및 the chamber of secrets WB $876.70 $262.00 29.90 $614.70 70.10 2002
10 반지의 제왕첫 곡: 반지의 제왕이 나타났다 the Lord of the rings: the fellowship of the ring nl $871.40 $314.80 36.10 $556.60 63.90 2001
11 해저 총출동 finding nemo bv $864.60 $339.70 39.30 $524.90 60.70 2003
12 스타전 전전 시스의 복수 스타워즈: 에피소드 iii-revenge of the sith fox $848.80 $380.30 44.80 $468.50 55.20 2005
13 스파이더맨 스파이더 맨-맨 소니 $821.70 $403.70 49.10 $418.00 50.90 2002
14 독립 기념일 in dependence day fox $817.00 $306.20 37.50 $510.80 62.50 1996
15e.t. 외계인 e.
. T.: theextra-terrestrial uni. $792.90 $435.10 54.90 $357.80 45.10 1982
16 해리 포터와 아즈카반의 탈주범 해리포터 and the prisoner of azkaban WB $789.80 $249.50 31.60 $540.30 68.40 2004
17 라이온 킹 the lion king bv $783.80 $328.50 41.90 $455.30 58.10 1994
18 스파이더맨 2 Spider-Man 2 Sony $783.80 $373.60 47.70 $410.20 52.30 2004
19 스타워즈 스타워즈 폭스 $775.40 $461.00 59.50 $314.40 40.50 1977
20 나니아 전설 The Chronicles of Narnia: The Lion, the witch and the wardrobe bv $741.60 $291.70 39.30 $449.90 60.70 2005
21 해커제국 2: 재장전 the matrix reloaded WB $738.60 $281.60 38.10 $457.00 61.90 2003
22 포레스트 Gumppar. $677.40 $329.70 48.70 $347.70 51.30 1994
23 초자연적 제6감 the sixth sense bv $672.80 $293.50 43.60 $379.30 56.40 1999
24 카리브 해적 pirates of the Caribbean: the curse of the black pearl bv $653.90 $305.40 46.70 $348.50 53.30 2003
25 스타전 전전 복제인의 공격 스타워즈: episode ii-attack of the clones fox $649.40 $310.70 47.80 $338.70 52.20 2002
26 슈퍼맨 총동원 the incredibles bv $631.40 $261.40 41.40 $370.00 58.60 2004
27 잃어버린 세계: 쥐라기 공원 the lost world: Jurassic park uni. $618.60 $229.10 37.00 $389.60 63.00 1997
28 예수 수난기 the passion of the Christ nm $611.90 $370.80 60.60 $241.10 39.40 2004
31 빙하기 2: 빙하융해 ice age: the meltdown fox $593.80 $183.70 30.90 $410.10 69.10 2006
2
9 세계 대전 war of the worlds par. $591.40 $234.30 39.60 $357.10 60.40 2005
30 흑초특경팀 멘인블락소니 $589.40 $250.70 42.50 $338.70 57.50 1997
32 절세천강도 Armageddon bv $553.70 $201.60 36.40 $352.10 63.60 1998
33 킹콩 킹콩 uni. $549.20 $218.10 39.70 $331.10 60.30 2005
34 첩보 2 mission: impossible ii par. $545.90 $215.40 39.50 $330.50 60.50 2000
35 모레/종말대참사 the day after tomorrow fox $542.80 $186.70 34.40 $356.00 65.60 2004
36 제국 반격전 the empire strikes backfox $538.40 $290.50 54.00 $247.90 46.00 1980
37 마다가스카르 Madagascar dw $528.40 $193.60 36.60 $334.80 63.40 2005
38 몬스터 회사 몬스터, Inc. bv $525.40 $255.90 48.70 $269.50 51.30 2001
39 터미네이터 2 terminator 2: judgment day tris $519.80 $204.80 39.40 $315.00 60.60 1991
40 장인어른 2 meet the fockers uni. $516.50 $279.30 54.10 $237.30 45.90 2004
41 인의 유령이 고스트 파보다 적다. $505.70 $217.60 43.00 $288.10 57.00 1990
42 알라딘 알라딘 bv $504.10 $217.40 43.10 $286.70 56.90 1992
43 트로이 troy WB $497.40 $133.40 26.80 $364.00 73.20 2004
44 토네이도 트위터 WB $494.50 $241.70 48.90 $252.80 51.10 1996
45 토이 스토리 2 toy story 2 bv $485.00 $245.90 50.70 $239.20 49.30 1999
46 가짜 천사 브루스 올미거티 uni. $484.60 $242.80 50.10 $241.70 49.90 2003
47 몬스터 슈렉 슈렉 dw $484.40 $267.70 55.30 $216.70 44.70 2001
48 레인 병사 사비 구출 나는 DVD Ryan DW $481.80 $216.50 44.90 $265.30 55.10 1998
49 스미스 부부 Mr. amp;; Mrs.smithfox $478.20 $186.30 39.00 $291.90 61.00 2005
50 꼬마가 가장인 홈알렌 폭스 $477.60 $285.80 59.80 $191.80 40.20 1990
51 제다이 반격 return of the Jedi fox $475.10 $309.30 65.10 $165.80 34.90 1983
52 찰리와 초콜릿 공장 Charlie and the chocolate factory WB $475.00 $206.50 43.50 $268.50 56.50 2005
53 지하드 기병 인디아나 존스 및 더 last crusade par. $474.20 $197.20 41.60 $277.00 58.40 1989
54 백상어 jaws uni. $470.70 $260.00 55.20 $210.70 44.80 1975
55 예쁜 여자 pretty woman bv $463.40 $178.40 38.50 $285.00 61.50 1990
56 해커제국 the matrix WB $460.40 $171.50 37.20 $288.90 62.80 1999
57 글래디에이터 Gladiator DW $457.60 $187.70 41.00 $269.90 59.00 2000
58 마지막 무사 the last samurai WB $456.80 $111.10 24.30 $345.60 75.70 2003
59 첩보 mission: impossiblepar. $456.50 $181.00 39.60 $275.50 60.40 1996
60 11 로한 ocean's eleven WB $450.70 $183.40 40.70 $267.30 59.30 2001
61 진주만 pearl harbor bv $449.20 $198.50 44.20 $250.70 55.80 2001
62 태산 타잔 bv $448.20 $171.10 38.20 $277.10 61.80 1999
63 블랙 초특경팀 2 men in black ii Sony $441.80 $190.40 43.10 $251.40 56.90 2002
64 요양아버지 mrs.doubtfirefox $441.20 $219.20 49.70 $222.00 50.30 1993
65 엑소시즘 The Exorcist
Wb $441.10 $232.70 52.80 $208.40 47.20 1973
66 터미네이터 3: 기계의 각성 terminator 3: rise of the machines WB $433.40 $150.40 34.70 $283.00 65.30 2003
67 도묘 미궁 2 the mummy returns uni. $433.00 $202.00 46.70 $231.00 53.30 2001
68 택일로 죽다 die another day MGM $432.00 $160.90 37.30 $271.00 62.70 2002
69 대참사 재생성 cast awayfox $429.60 $233.60 54.40 $196.00 45.60 2000
70 매트릭스 3: 매트릭스 혁명 the matrix revolutions WB $425.00 $139.30 32.80 $285.70 67.20 2003
71 과 늑대 * * * 춤 댄시스 with wolves Orion $424.20 $184.20 43.40 $240.00 56.60 1990
72 도묘 미혹성 the mummy uni. $415.90 $155.40 37.40 $260.50 62.60 1999
73 배트맨 Batman WB $411.30 $251.20 61.10 $160.20 38.90 1989
74 경호원 the body guard WB $410.90 $121.90 29.70 $289.00 70.30 1992
75 초자연적 사분면 시그널스 bv $408.20 $228.00 55.80 $180.30 44.20 2002
76 엑스맨 2x2: x-men United fox $406.40 $214.90 52.90 $191.50 47.10 2003
77 난세의 가인 고네 with the windmgm $400.20 $198.70 49.60 $201.50 50.40 1939
78 방탕 한 아들 greasepar. $394.60 $188.40 47.70 $206.20 52.30 1978
79 그랜드 세프트 왕자 로빈 후드 로빈 후드: prince of thieves WB $390.50 $165.50 42.40 $225.00 57.60 1991
80 탈보병 레인저 of the lost ark par. $384.10 $242.40 63.10 $141.80 36.90 1981
81 빙하시대 ice agefox $382.70 $176.40 46.10 $206.30 53.90 2002
82 미래로 돌아가기 Back to the Future Uni. $381.10 $21
0.60 55.30 달러 170.50 44.70 1985
83 고질라 고질라 고질라 소니 $379.00 $136.30 36.00 $242.70 64.00 1998
84 진실된 거짓말 truelies fox $378.90 $146.30 38.60 $232.60 61.40 1994
85 미녀와 야수 beauty and the beast bv $377.40 $171.40 45.40 $206.00 54.60 1991
86 남자 100% what women want par. $374.10 $182.80 48.90 $191.30 51.10 2000
87 배트맨: 개전 당시 Batman Begins WB $371.90 $205.30 55.20 $166.50 44.80 2005
88 사랑 마니아 소말리 더's something about Mary fox $369.90 $176.50 47.70 $193.40 52.30 1998
89 망명천지 the fugitive WB $368.90 $183.90 49.80 $185.00 50.20 1993
90 쥬라기 공원 3 Jurassic park iii uni. $368.80 $181.20 49.10 $187.60 50.90 2001
91 내 그리스 결혼식 my big fat Greek wedding IFC $368.70 $241.40 65.50 $127.30 34.50 2002
92 전 국민 라이벌 Hitch Sony $368.10 $179.50 48.80 $188.60 51.20 2005
93 노팅힐 Notting hill uni. $363.90 $116.10 31.90 $247.80 68.10 1999
94 상어 갱단 shark taledw $363.50 $160.90 44.20 $202.70 55.80 2004
95 벌레위기 a bug's life bv $363.40 $162.80 44.80 $200.60 55.20 1998
96 12 로한 ocean's twelve WB $362.70 $125.50 34.60 $237.20 65.40 2004
97 결전 오랑우탄 공 planet of the apes fox $362.20 $180.00 49.70 $182.20 50.30 2001
98 토이 스토리 토이 스토리 토리 bv $362.00 $191.80 53.00 $170.20 47.00 1995
99 흑일 위기 the world is not enough MGM $361.80 $126.90 35.10 $234.90 64.90 1999