발렌시아의 모든 일선 선수 명단

시나닷컴 스포츠 뉴스

번호명 (영어) 국적 (여권) 생년월일 키

골키퍼

1 카니사레스 스페인 69.12.18 181

13 모라 (모라) 스페인 73.07.12 184

25 비트러 프랑스 (E) 83.08.03 188

수비수

2 미구엘 포르투갈 (E) 80.01.04 179

3del-오르노 스페인 81.01.19 183

4 아라라 아르헨티나 73.04.14 177

5 마체나 스페인 79.07.31 183

17 나바로스페인 80.05.25 183

20 알비올 스페인 85.09.04 187

23 쿠로 토레스 스페인 76.12.27 180

24 모레티 (모레티) 이탈리아 (E) 81.06.11 185

미드필더

6 알베르다 스페인 77.09.01 181

8 바라하 스페인 75.07.11 180

11 레게로 우루과이 78.09.14 182

14 비센테 스페인 81.07.16 175

15 화금 (조아퀸) 스페인 81.07.21 180

16 휴고 비야나 포르투갈 (E) 83.01.15 181

18 호르헤 로페스 스페인 78.09.19 182

19 가빌란 스페인 85.05.12 170

21 실바 (실바) 스페인 86.01.18 170

22 에두 (Edu) 브라질 (E) 78.05.15 189

공격수

7 브리아 (Villa) 스페인 81.12.03 175

9 모론테스 스페인 76.04.05 186

10 앙굴로 스페인 77.06.23 180

12 타바노 (타바노) 의미