표준 체중 및 신장 비교표
2023년 기준 체중과 신장 비교표는 남성과 여성으로 나누어져 있다. 기준이 다릅니다.
1. 남성
1. 연령: 1세, 표준키(단위: cm): 76.5, 표준체중: 10.05.
2. 연령: 2세, 표준키(단위: cm): 88.5, 표준체중: 12.54.
3. 연령: 3세, 표준키(단위: cm): 96.8, 표준체중: 14.65.
4. 연령: 4세, 표준키(단위: cm): 104.1, 표준체중: 16.64.
5. 연령: 5세, 표준키(단위: cm): 111.3, 표준체중(단위: kg).
6. 연령: 6세, 표준키(단위: cm): 117.7, 표준체중: 20.27.
7.나이: 7세, 표준키(단위: cm): 121.0, 표준체중(단위: kg): 21.26.
8.나이: 8세, 표준키(단위: cm): 124.0, 표준체중: 24.06.
9. 나이: 9세, 표준키(단위: cm): 130.0, 표준체중(단위: kg): 27.33.
10.나이: 10세, 표준키(단위: cm): 135.4, 표준체중: 30.46.
11.나이: 11세, 표준키(단위: cm): 140.2, 표준체중: 33.74.
12.나이: 12세, 표준키(단위: cm): 145.3, 표준체중: 37.69.
13.나이: 13세, 표준키(단위: cm): 151.9, 표준체중: 42.49.
14.나이: 14세, 표준키(단위: cm): 159.5, 표준체중: 48.08.
15.나이: 15세, 표준키(단위: cm): 165.9, 표준체중(단위: kg): 53.37.
16.나이: 16세, 표준키(단위: cm): 169.8, 표준체중(단위: kg): 59.08.
17.나이: 17세, 표준키(단위: cm): 172.3, 표준체중: 60.68.
18.나이: 18세, 표준키(단위: cm): 172.7, 표준체중: 61.40.
2. 여성
1. 연령: 1세, 표준키(단위: cm): 71.5~77.1, 표준체중: 8.5~10.6.
2. 연령: 2세, 표준키(단위: cm): 83.3~89.8, 표준체중(단위: kg): 10.6~13.2.
3. 연령: 3세, 표준키(단위: cm): 90.2~98.1, 표준체중: 12.6~16.1.
4. 연령: 4세, 표준키(단위: cm): 97.6~105.7, 표준체중(단위: kg): 14.3~18.3.
5. 연령: 5세, 표준키(단위: cm): 104~112.8, 표준체중: 15.7~20.4.
6. 연령: 6세, 표준키(단위: cm): 109.7~119.6, 표준체중(단위: kg): 17.3~22.9.
7. 연령: 7세, 표준키(단위: cm): 115.1~126.2, 표준체중(단위: kg): 19.1~26.
8. 연령: 8세, 표준키(단위: cm): 120.4~132.4, 표준체중(단위: kg): 21.4~30.2.
9. 연령: 9세, 표준키(단위: cm): 126.7~141.6, 표준체중(단위: kg): 22.93~35.26.
10.나이: 10세, 표준키(단위: cm): 132.1~148.2, 표준체중(단위: kg): 25.36~40.63.
11.나이: 11세, 표준키(단위: cm): 138.2~155.2, 표준체중(단위: kg): 28.53~46.78.
12.나이: 12세, 표준키(단위: cm): 144.1~160.7, 표준체중(단위: kg): 32.42~52.49.
13.나이: 13세, 표준키(단위: cm): 161.1~162.7, 표준체중(단위: kg): 40.42~55.00.
14.나이: 14세, 표준키(단위: cm): 164.2~167.0, 표준체중(단위: kg): 55.89~57.22.
15.나이: 15세, 표준키(단위: cm): 168.2~168.5, 표준체중(단위: kg): 59.23~60.01.
16.나이: 16세, 표준키(단위: cm): 169.1~169.3, 표준체중(단위: kg): 60.01~61.0
17.나이: 17세, 표준키(단위: cm): 170.0~170.5, 표준체중(단위: kg): 61.3~61.8.
18.나이: 18세, 표준키(단위: cm): 170.8~171.2, 표준체중(단위: kg): 62.4~62.5
권장 키 관리 방법:
1. 건강한 식습관: 균형 잡힌 영양가 있는 식습관을 유지하는 것은 키 관리에 있어서 중요한 요소입니다.
2. 적절한 운동: 적절한 스포츠 및 신체 활동에 적극적으로 참여하십시오. 달리기, 수영, 농구 등 나이와 신체 상태에 맞는 운동을 선택하고 매주 일정량의 운동 시간과 강도를 유지하세요.
3. 좋은 자세: 올바른 앉기, 서기, 걷기 자세를 유지하세요. 장시간 휴대폰이나 컴퓨터를 내려다보는 것을 피하고, 머리와 목을 정상적인 자세로 유지하세요.
4. 적절한 수면: 수면이 중요합니다. 매일 밤 충분한 수면을 취하십시오. 일반적으로 어린이와 청소년은 하루 8~10시간, 성인은 7~9시간의 수면이 필요합니다.
5. 스트레스 줄이기: 장기적인 정신적 스트레스와 불안은 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 스트레스에 대처하고 좋은 정신 상태를 유지하는 방법을 배우십시오. 운동, 휴식 기술, 사회 활동 등을 통해 스트레스를 해소할 수 있습니다.