2010년 상반기 전국 모든 성, 시의 GDP 순위를 확인해보세요.

그리고 주요 도시의 GDP 순위

2010년 7월 28일 최신 뉴스:

2010년 상반기 지방 GDP 순위

연간 지방 GDP 성장률 순위 성장 순위

< p>1 광동 19958.04 12.7 26

2 장쑤성 19000 14.5 15

3 산둥성 17822.1 13.6 22

4 저장성 11924 13.0 24

5 허난 10244.5 14.3 17

6 허베이 9083.5 14.1 19

7 랴오닝 8205.5 14.6 14

8 쓰촨 7465.9 16.3 9

p>

9 후난성 6805.39 15.1 13

10 베이징 6372.6 12.0 27

11 복건성 5761.87 15.5 11

12 안후이성 5537.2 15.4 12

13 후베이 5378.05 15.7 10

14 내몽골 4720 16.5 8

15 산시 4289.8 16.8 7

16 헤이룽장 4202 12.9 25

< p>17 산시성 4143.4 17.5 4< /p>

18 천진시 4106.48 18.0 2

19 장시성 4001.2 14.4 16

20 광시성 3833.21 13.6 22

21 충칭 3634.61 17.6 3

22 길림성 3201.6 17.2 5

23 운남성 3037.61 13.8 21

24 신장성 1718.06 10.7 29

25 간쑤성 1573.61 13.9 20

< p>26 하이난 1018.19 19.4 1

27 닝샤 660 17.1 6

28 칭하이 566.65 14.3 17

29 티베트 203.2 11.2 28

상하이와 구이저우는 현재 누락

2010년 주요 도시 GDP 순위

순위 도시의 총 경제 총 성장률과 총 명목 성장률은 1위 2009년 상반기

1 상하이 6612

2 베이징 6372.6 12 5308.43 20.00

3 광저우 4886.01 13.60 3917.27 24.70

4 선전 4215.57 11.60 3631.69 16.10

5 쑤저우 42 00 14.00 3311.05 26.80

6 텐진 4106.48 18.00 3154.85 30.20

7 충칭 3634.61 17.60 2320.47 56 .60

8 우시 2670 14.00 2302.17 1 5.90

9 포산 2650.76 13.80 2293.19 12.20

10 칭다오 2282.4

11 항저우 2210.8

12 대련 2510.5 16.6 0 19

68.83 27.50

13 우한 2460.28 15.50 1983.18 24.10

14 난징 2443 14.20 1911.05 27.80

15 심양 2401.1 14.50 2054.2

16 청두 2375.39 17.50 1951.28 21.70

17 닝보 2290 14.00 1819.84 25.80

18 옌타이 1817.8

19 탕산 2000 13.00 1718.3 16.30

20 창사 1951. 8 15.00 1484.13 31.50

21 동관 1911 10.60 1690.2 13.00

22 지난 1531.73

23 정저우 1781.3 15.10 1524.29 16.90

24 웨이 광장 1402.6< /p>

25 난퉁 1650 14.00 1350.02 22.20

26 하얼빈 1562.4 14.50 1373.4 13.80

27 스자좡 1500 13.50 1365.4 9.80

2 8 취안저우 1460.38 14.50 1289.42 13.30

29 대경 1447 12.00 930 55.50

30 창저우 1422 14.00 1167 21.80

31 창춘 1407.85 18.40 1194.3

p>

32 쯔보 1403. 17 14.70 1150.5 21.90

33 지닝 1127.9

34 쉬저우 1395.24 15.20 1091.46 27.80

35 원저우 1087.49

36 Xi' an 1372.44 16.80 1076.4 3 27.50< /p>

37 소흥 1058.18 12.50

38 오르도스 1200 20.00 870 41.90

39 푸저우 1174.62 15.80 1003.21 .10

40 린이 1169.4 14.00 1038.99

41 웨이하이 981.1

42 동영 936.6

43 한단 910.4

44 바오터우 900.1

< p>45 타이저우 897.88

46 낙양 895.8

47

허페이 1107 18.50 835.16 32.50

48 안산 1038.1 17.20 883.99 17.40

49 옌청 870

50 가흥 841.27