2008 년 중국 대학 상위 200 위 목록?
등교 명칭이 있는 성 () 시 총점 과학 연구인재 양성 종합 명성
1 칭화대 베이징 100 100 86.01 100
2 베이징대학교 베이징 99.87 88.65 100 94.25
3 절강 대학교 절강 65.92 61.11 68.79 60.85
4 복단대학교 상하이 62.11 48.66 68.91 72.81
5 난징 대학 장쑤 59.35 48.72 63.31 67.53
6 우한 대학 호북 55.17 55.35 49.34 59.83
7 화중과학기술대학 후베이 49.99 49.21 36.94 77.35
8 상하이 교통대학 상하이 49.44 46.34 45.92 57.75
9 길림대학교 길림 47.12 43.69 44.41 55.35
10 중국 인민대학 베이징 44.83 33.14 42.9 78.73
11 난카이 대학 천진 43.88 39.92 40.13 56.54
12 서안 교통대학 산시 43.25 38.94 40.18 55.72
13 중국 과학기술대학 안후이 42.71 35.1 38.18 68.76
14 중산대학교 광동 42.65 37.02 41.76 54.31
15 중남대학교 호남 41.89 41.07 37.65 48.05
16 하얼빈 공업대학 헤이룽장 40.37 36.84 35.39 56.3
17 쓰촨 대학 쓰촨 40.22 35.95 38.24 55.91
18 베이징 사범대학 베이징 39.36 36.14 36.47 49.67
19 천진대학교 천진 36.82 34.55 31.11 54.78
20 산둥 대학 산둥 36.61 31.73 36.01 53.44
21 노스웨스턴 공업대학 산시 34.71 32.48 26.96 58.68
22 동지 대학교 상하이 34.54 32.18 28.59 55.22
23 동남대 장쑤 33.79 29.71 29.83 53.02
24 샤먼대학교 푸젠 33.46 22.86 34.92 56.39
25 베이징항공우주대학 베이징 29.67 28.12 19.44 57.15
26 충칭 대학교 충칭 29.32 24.62 26.73 54.19
27 화남공대 광동 29.22 25.9 24.88 52.35
28 동북 대학 랴오닝 29.16 30.46 18.51 52.91
29 베이징 이공대북
베이징 28.74 26.39 18.5 60.93
30 대련 공과 대학 랴오닝 26.76 20.88 22.57 53.26
31 중국 농업대학 베이징 25.23 25.8 19.16 26.45
32 란저우 대학 간쑤 23.99 18.06 19.72 52.13
33 중국 지질대학 후베이 22.24 25.38 13.56 26.25
34 화동공대 상하이 21.54 23.74 11.94 33.46
35 하얼빈 공학대학 헤이룽장 21.24 19.15 13.11 51.07
36 호남 대학교 호남 20.42 21.32 17.23 18.27
37 화동 사범대학 상하이 19.79 18.07 24.86 1.97
38 베이징우편대학 베이징 19.58 20.62 12.78 30.72
39 서북 농림과학기술대학교 산시 19.15 22.96 12.77 20.5
40 노스웨스턴 대학 산시 18.85 14.66 20.53 22.59
41 석유대학 베이징 18.84 22.73 9.66 23.74
42 중국 광업 대학 장쑤 18.67 17.81 14.21 22.5
43 화중사범대학 호북 18.62 15.4 16.66 26.54
44 베이징 과학기술대학 베이징 18.57 12.4 12.36 52.69
45 운남 대학교 운남 18.56 20.53 12.99 21.85
46 전자과학기술대학 쓰촨 18.45 16.81 15.78 25.72
47 상하이 대학교 상하이 18.15 21.19 10.29 22.74
48 하이대학교 장쑤 18.08 20.91 10.92 23.3
49 베이징 교통대학 베이징 18.07 12.75 20.04 24.7
50 중국 해양대학 산둥 17.99 21.19 15.6 2.14
51 서안 전자과학기술대학교 산시 17.93 14.11 16.96 28.5
52 호남 사범대학교 호남 17.65 19.03 11.59 21.65
53 동화대학교 상하이 17.64 21.35 10.85 21.26
54 우한 이공대 호북 17.63 18.5 9.27 33.41
55 베이징 공업대학 베이징 17.56 19.01 12.15 22.23
56 남서교통대학 쓰촨 17.17 14.07 15.54 25.96
57 남경사범대학 장쑤 16.59 17.58 17.23 1.11
58 중앙 민족 대학 베이징 15.
83 12.22 8.18 45.34
59 남경항공우주대학 장쑤 15.82 4.67 15.24 56.01
60 난징 공과 대학 장쑤 15.7 10.74 16.35 30.69
61 중국 미디어 대학 베이징 15.37 11.38 6.64 21.91
62 정주대학교 하남 15.24 13.55 12.46 23.58
63 상하이 재경대학교 상하이 14.93 13.33 10.88 23.59
64 소주 대학교 장쑤 13.99 15.06 14.66 1.16
65 동북사범대학 길림 13.81 14.81 14.57 0.06
66 상하이 제 2 의과대학 상하이 13.32 12.06 10.11 19.87
67 제남대학교 광동 13.29 14.65 12.31 3.67
68 내몽골 대학 내몽골 13.24 14.38 14.66 0.55
69 남서 재경대학 쓰촨 13.13 12.09 16.62 1.46
70 동북 재경대 랴오닝 13.12 11.97 7.92 23.85
71 화중농업대학 후베이 12.82 12.88 14.37 1.38
72 허난 대학교 허난 12.42 15.54 8.54 2.35
73 동북 임업대학교 헤이룽장 12.23 16.86 8 0.56
74 수도사범대학 베이징 11.48 13.07 9.86 0.72
75 안후이대학교 안휘 11.21 17.94 5.26 1.35
76 중국 정치법대 베이징 11.02 13.38 5.44 7.78
77 화남사범대학교 광동 10.88 3.86 10.26 33.3
78 남서정법대학교 충칭 10.84 3.04 7.39 50.65
79 산시 사범대학교 산시 10.77 13.22 8.82 0.81
80 랴오닝 대학교 랴오닝 10.22 12.66 7.37 0.98
81 남서사범대학교 충칭 10.17 12.34 7.44 1.2
82 중국 약학부 장쑤 9.71 5.4 10.16 23.48
83 대련 해사대 랴오닝 9.7 11.17 5.52 8.69
84 쓰촨 농업대학 쓰촨 9.47 0.13 7.96 46.13
85 신강 대학교 신강 9.44 12.78 6.33 0.52
86 베이징 임업대학 베이징 9.17 5.21 8.79 20.37
87 대외경제무역대학 베이징 8.84 11.91 4.43 1.6
88 요녕 사범대
랴오닝 8.58 12.1 4.78 1.63
을 배우다89 상하이 중약 대학 상하이 8.22 11.53 5.39 0.29
90 광시 사범대학 광시 8.2 11.76 4.64 0.37
91 허베이 대학 허베이 8.16 11.68 4.47 0.47
92 베이징 체육대학 베이징 8.05 11.51 3.33 0.73
93 남경농업대학 장쑤 8.02 3.16 13.18 4.33
94 베이징언어대학 베이징 7.88 11.22 3.51 0.54
95 연산대학교 허베이 7.68 6.05 4.93 20.66
96 중국 미술학원 절강 7.62 11.04 2.79 1.53
97 연변대학교 길림 7.55 11.31 3.42 0.21
98 중남 재경정법대 호북 7.37 1.06 8.23 22.76
99 베이징외국어대학교 베이징 7.25 2.68 5.35 26.27
100 합비공업대학 안후이 7.23 5.97 7.71 8.56
101 강남대학교 장쑤 7.23 1.79 7.87 21.1
102 산서 대학 산서 7.1 5.63 10 0.61
103 베이징 화학대학 베이징 6.97 4.72 9.13 1.67
104 베이징 중약 대학 베이징 6.96 6.52 8.59 1.76
105 수도 경제무역대학 베이징 6.8 11.24 1.51 1.82
106 베이징 영화학원 베이징 6.66 0 0.95 50.33
107 중앙재경대학교 베이징 6.41 0.64 6.57 22.04
108 화남농업대학 광동 6.2 3.5 9.33 2.54
109 중국음악학원 베이징 6.18 0.02 49.58
110 샹탄 대학교 호남 5.98 2.13 4.74 20.38
111 곤명공대 운남 5.98 6.02 7.35 1.2
112 상하이 외국어대학교 상하이 5.54 0.09 5.24 23.74
113 하얼빈 의과대학 헤이룽장 5.36 3.45 7.53 0.49
114 중앙음악학원 베이징 5.02 0 3.88 22.43
115 청도 과학기술대학 산둥 4.91 0.11 1.04 36.06
116 난징 공업대학 장쑤 4.87 3.87 4.86 2.78
117 산둥 농업대학 산둥 4.8 2.82 7.29 0.34
118 흑룡강대학교 흑룡강대학교 4.53 4.56 4.09 1.33